Every simulated covered call and cash-secured put position. Full transparency on entry, outcome, and P&L.
Backtest period: Dec 2024 – Mar 2026| Symbol ▼ | Type ▼ | Strike/Exp | Outcome ▼ | P&L ▼ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | CSP | $1,342.00 / 04-02 | Closed | -$147 | ▸ | |||||||
| Strike: $1,342.00 · Premium: $90.37 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| COST | CSP | $998.00 / 04-02 | Closed | +$1,279 | ▸ | |||||||
| Strike: $998.00 · Premium: $38.90 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| PG | CSP | $159.00 / 04-02 | Closed | -$453 | ▸ | |||||||
| Strike: $159.00 · Premium: $4.64 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| XOM | CSP | $150.00 / 04-02 | Closed | +$264 | ▸ | |||||||
| Strike: $150.00 · Premium: $6.54 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| AAPL | CC | $272.00 / 04-02 | Profit Take | +$480 | ▸ | |||||||
| Strike: $272.00 · Premium: $7.22 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| MSFT | CC | $416.00 / 04-02 | Closed | +$490 | ▸ | |||||||
| Strike: $416.00 · Premium: $12.12 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| NVDA | CC | $185.00 / 04-02 | Closed | +$4 | ▸ | |||||||
| Strike: $185.00 · Premium: $10.47 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| AMAT | CC | $362.00 / 04-02 | Closed | +$1,187 | ▸ | |||||||
| Strike: $362.00 · Premium: $24.29 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| ASML | CC | $1,402.00 / 04-02 | Closed | +$1,527 | ▸ | |||||||
| Strike: $1,402.00 · Premium: $83.43 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| QCOM | CC | $142.00 / 04-02 | Profit Take | +$369 | ▸ | |||||||
| Strike: $142.00 · Premium: $5.46 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| ISRG | CC | $512.00 / 04-02 | Profit Take | +$902 | ▸ | |||||||
| Strike: $512.00 · Premium: $15.97 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| HON | CC | $251.00 / 04-02 | Profit Take | +$318 | ▸ | |||||||
| Strike: $251.00 · Premium: $6.32 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| ADBE | CC | $279.00 / 04-02 | Closed | +$25 | ▸ | |||||||
| Strike: $279.00 · Premium: $20.54 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| COST | CC | $1,038.00 / 04-02 | Profit Take | +$1,580 | ▸ | |||||||
| Strike: $1,038.00 · Premium: $30.87 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| JPM | CC | $309.00 / 04-02 | Profit Take | +$561 | ▸ | |||||||
| Strike: $309.00 · Premium: $9.27 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| CRM | CC | $202.00 / 04-02 | Closed | -$63 | ▸ | |||||||
| Strike: $202.00 · Premium: $10.31 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| JNJ | CC | $254.00 / 04-02 | Profit Take | +$264 | ▸ | |||||||
| Strike: $254.00 · Premium: $4.89 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| MA | CC | $540.00 / 04-02 | Profit Take | +$963 | ▸ | |||||||
| Strike: $540.00 · Premium: $13.59 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| PG | CC | $165.00 / 04-02 | Profit Take | +$199 | ▸ | |||||||
| Strike: $165.00 · Premium: $2.64 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| UNH | CC | $298.00 / 04-02 | Profit Take | +$727 | ▸ | |||||||
| Strike: $298.00 · Premium: $10.65 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| V | CC | $330.00 / 04-02 | Profit Take | +$574 | ▸ | |||||||
| Strike: $330.00 · Premium: $8.06 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| XOM | CC | $156.00 / 04-02 | Profit Take | +$309 | ▸ | |||||||
| Strike: $156.00 · Premium: $5.82 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| DIA | CC | $500.00 / 04-02 | Profit Take | +$416 | ▸ | |||||||
| Strike: $500.00 · Premium: $6.76 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| IWM | CC | $267.00 / 04-02 | Profit Take | +$401 | ▸ | |||||||
| Strike: $267.00 · Premium: $6.84 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| QQQ | CC | $620.00 / 04-02 | Closed | +$317 | ▸ | |||||||
| Strike: $620.00 · Premium: $13.06 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| SPY | CC | $701.00 / 04-02 | Closed | +$408 | ▸ | |||||||
| Strike: $701.00 · Premium: $10.14 · Exp: 2026-04-02 | ||||||||||||
| ASML | CSP | $1,405.00 / 04-01 | Closed | -$1,349 | ▸ | |||||||
| Strike: $1,405.00 · Premium: $88.99 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| COST | CSP | $994.00 / 04-01 | Closed | +$647 | ▸ | |||||||
| Strike: $994.00 · Premium: $36.89 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| PG | CSP | $163.00 / 04-01 | Closed | -$534 | ▸ | |||||||
| Strike: $163.00 · Premium: $4.57 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| XOM | CSP | $153.00 / 04-01 | Closed | +$42 | ▸ | |||||||
| Strike: $153.00 · Premium: $7.25 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| IWM | CSP | $262.00 / 04-01 | Closed | -$534 | ▸ | |||||||
| Strike: $262.00 · Premium: $8.27 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| AAPL | CC | $273.00 / 04-01 | Profit Take | +$346 | ▸ | |||||||
| Strike: $273.00 · Premium: $6.58 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| MSFT | CC | $411.00 / 04-01 | Closed | +$46 | ▸ | |||||||
| Strike: $411.00 · Premium: $10.99 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| NVDA | CC | $188.00 / 04-01 | Closed | +$42 | ▸ | |||||||
| Strike: $188.00 · Premium: $9.89 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| INTU | CC | $432.00 / 04-01 | Closed | -$558 | ▸ | |||||||
| Strike: $432.00 · Premium: $26.61 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| AMAT | CC | $383.00 / 04-01 | Profit Take | +$1,486 | ▸ | |||||||
| Strike: $383.00 · Premium: $24.29 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| ASML | CC | $1,466.00 / 04-01 | Profit Take | +$5,006 | ▸ | |||||||
| Strike: $1,466.00 · Premium: $80.98 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| QCOM | CC | $145.00 / 04-01 | Profit Take | +$356 | ▸ | |||||||
| Strike: $145.00 · Premium: $5.70 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| ISRG | CC | $511.00 / 04-01 | Closed | +$380 | ▸ | |||||||
| Strike: $511.00 · Premium: $15.35 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| HON | CC | $255.00 / 04-01 | Profit Take | +$310 | ▸ | |||||||
| Strike: $255.00 · Premium: $5.39 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| ADBE | CC | $269.00 / 04-01 | Closed | -$803 | ▸ | |||||||
| Strike: $269.00 · Premium: $19.58 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| COST | CC | $1,033.00 / 04-01 | Profit Take | +$1,473 | ▸ | |||||||
| Strike: $1,033.00 · Premium: $28.18 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| JPM | CC | $306.00 / 04-01 | Profit Take | +$480 | ▸ | |||||||
| Strike: $306.00 · Premium: $9.15 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| CRM | CC | $199.00 / 04-01 | Closed | +$150 | ▸ | |||||||
| Strike: $199.00 · Premium: $10.11 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| JNJ | CC | $256.00 / 04-01 | Profit Take | +$310 | ▸ | |||||||
| Strike: $256.00 · Premium: $4.79 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| MA | CC | $537.00 / 04-01 | Profit Take | +$891 | ▸ | |||||||
| Strike: $537.00 · Premium: $13.23 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| PG | CC | $168.00 / 04-01 | Profit Take | +$187 | ▸ | |||||||
| Strike: $168.00 · Premium: $2.82 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| UNH | CC | $304.00 / 04-01 | Profit Take | +$576 | ▸ | |||||||
| Strike: $304.00 · Premium: $10.36 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| V | CC | $330.00 / 04-01 | Profit Take | +$513 | ▸ | |||||||
| Strike: $330.00 · Premium: $7.29 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
| XOM | CC | $159.00 / 04-01 | Profit Take | +$320 | ▸ | |||||||
| Strike: $159.00 · Premium: $5.66 · Exp: 2026-04-01 | ||||||||||||
Our IV-aware options income engine uses production-aligned composite scoring to decide when to sell premium:
Backtest period: Dec 2024 – Mar 2026 (~14 months, ~290 trading days). 93 symbols tested across multiple sectors. Pricing: Black-Scholes with historical IV from MarketData.app options chains. Per-position DTE: 30 days.
Past performance does not guarantee future results. Backtested results may not reflect live market conditions. Does not account for bid-ask spreads, commissions, or assignment costs.
Get IV-aware options income recommendations delivered to your inbox every morning.
Get Early Access